总览看板
纯静态演示:不连接真实数据,不跑后端服务。页面切换采用 Hash 路由(
#/xxx),刷新不丢页、不 404。
演示环境在线
稳定渲染
零依赖
适配官网试用入口
关键指标(演示数据)
1,286
本月订单量
98.7%
准交率
2.1%
异常工单占比
¥ 32.4M
在制与在途金额
链条运行态势(示意)
链条吞吐
准交态势
数据为演示值
演示导览
点击顶部导航切换页面
所有数据均为演示值
刷新不丢页、不 404
适合官网“试用演示”
销售链(示意界面)
| 单号 | 客户 | 金额 | 阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| SO-2026-0329-0007 | 华东制造集团 | ¥ 2,680,000 | 发货通知 | 正常 |
| SO-2026-0329-0012 | 中部装备基地 | ¥ 1,420,000 | 出库 | 正常 |
| SO-2026-0329-0018 | 沿海精密工厂 | ¥ 980,000 | 订单 | 待处理 |
采购链(示意界面)
| 单号 | 供应商 | 物料 | 数量 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0329-0041 | 华北材料供应 | 铝型材 A-6063 | 12,000 | 收料通知 |
| PO-2026-0329-0046 | 东南紧固件 | 螺栓 M8 | 50,000 | 入库 |
| PO-2026-0329-0050 | 高强钢材厂 | 热轧钢板 Q345 | 2,400 | 订单 |
生产链(示意界面)
| 工单 | 产品 | 计划数量 | 已完工 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0329-0103 | 电机组件 X3 | 1,200 | 860 | 完工 → 入库 |
| WO-2026-0329-0108 | 控制柜 K2 | 320 | 110 | 领料 → 生产 |
| WO-2026-0329-0116 | 传感器座 S1 | 4,000 | 3,960 | 完工 |
财务闭环(示意界面)
| 来源 | 单号 | 方向 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 销售出库 | AR-2026-0329-0021 | 应收 | ¥ 2,680,000 | 待收款 |
| 采购入库 | AP-2026-0329-0013 | 应付 | ¥ 540,000 | 待付款 |
| 收付款 | PAY-2026-0329-0004 | 付款 | ¥ 120,000 | 已完成 |
血缘追溯(示意界面)
这里展示“从任意单据一键回溯上下游”的效果示意(演示数据)。
| 上游 | → | 当前 | → | 下游 |
|---|---|---|---|---|
| 销售合同 | → | 销售订单 | → | 发货通知 |
| 发货通知 | → | 销售出库 | → | 应收 |
| 采购请购 | → | 采购订单 | → | 采购入库 |
单据中心(示意)
| 类型 | 单号 | 操作 |
|---|---|---|
| 销售出库 | OUT-2026-0329-0008 | 详情 / 打印 |
| 采购入库 | IN-2026-0329-0019 | 详情 / 附件 |
| 生产工单 | WO-2026-0329-0103 | 详情 / 追溯 |
能力点(对外展示)
统一单据视图:头/行/附件/审批
打印与导出:标准化输出
权限与审计:企业级可控
云端SaaS订阅 + 私有化部署